文档索引
获取完整文档索引: https://docs.crewai.com.cn/llms.txt
在深入了解之前,请使用此文件来浏览所有可用页面。
遥测
默认情况下,我们不会收集任何根据 GDPR 和其他隐私法规被视为个人信息的数据。我们确实会收集工具名称和智能体(Agent)角色,因此请注意不要在工具名称或智能体角色中包含任何个人信息。由于不收集个人信息,因此无需担心数据驻留问题。当启用
share_crew 时,会收集额外数据;如果用户在其中包含了个人信息,这些数据可能包含个人隐私。用户在启用此功能时应保持谨慎,以确保符合隐私法规。share_crew 功能时,会收集详细数据,包括任务描述、智能体背景故事或目标以及其他特定属性,以提供更深入的洞察。如果用户将其个人信息整合到 Crew 或任务中,这种扩展的数据收集可能包含个人信息。在启用 share_crew 之前,用户应仔细考虑其 Crew 和任务的内容。用户可以通过将环境变量 CREWAI_DISABLE_TELEMETRY 设置为 true,或将 OTEL_SDK_DISABLED 设置为 true(请注意,后者会全局禁用所有 OpenTelemetry 工具)来禁用遥测。示例
数据解释
| 默认收集 | 数据 | 原因与细节 |
|---|---|---|
| 是 | CrewAI 和 Python 版本 | 跟踪软件版本。例如:CrewAI v1.2.3, Python 3.8.10。不包含个人数据。 |
| 是 | Crew 元数据 | 包括:随机生成的密钥和 ID、流程类型(例如,“sequential”、“parallel”)、内存使用情况的布尔标志(true/false)、任务计数、智能体计数。均为非个人数据。 |
| 是 | 智能体数据 | 包括:随机生成的密钥和 ID、角色名称(不应包含个人信息)、布尔设置(详细模式、是否允许委派、是否允许执行代码)、最大迭代次数、每分钟最大请求数 (Max RPM)、最大重试次数、LLM 信息(参见 LLM 属性)、工具名称列表(不应包含个人信息)。不包含个人数据。 |
| 是 | 任务元数据 | 包括:随机生成的密钥和 ID、执行设置的布尔值(异步执行、人工输入)、关联智能体的角色和密钥、工具名称列表。均为非个人数据。 |
| 是 | 工具使用统计 | 包括:工具名称(不应包含个人信息)、使用尝试次数(整数)、所使用的 LLM 属性。不包含个人数据。 |
| 是 | 测试执行数据 | 包括:Crew 的随机生成密钥和 ID、迭代次数、所使用的模型名称、质量得分(浮点数)、执行时间(以秒为单位)。均为非个人数据。 |
| 是 | 任务生命周期数据 | 包括:创建和执行开始/结束时间、Crew 和任务标识符。以带有时间戳的 span 形式存储。不包含个人数据。 |
| 是 | LLM 属性 | 包括:LLM 的名称、model_name、模型、top_k、temperature 和类名。均为技术性、非个人数据。 |
| 是 | 使用 crewAI CLI 进行的 Crew 部署尝试 | 包括:是否正在进行部署操作、Crew ID,以及是否正在尝试拉取日志,不包含其他数据。 |
| 否 | 智能体扩展数据 | 包括:目标描述、背景故事文本、i18n 提示词文件标识符。用户应确保文本字段中不包含个人信息。 |
| 否 | 任务详细信息 | 包括:任务描述、预期输出描述、上下文引用。用户应确保这些字段中不包含个人信息。 |
| 否 | 环境信息 | 包括:平台、发布版本、系统、版本和 CPU 核心数。例如:‘Windows 10’, ‘x86_64’。不包含个人数据。 |
| 否 | Crew 和任务的输入输出 | 包括:作为不可识别数据的输入参数和输出结果。用户应确保其中不包含个人信息。 |
| 否 | 全面 Crew 执行数据 | 包括:Crew 操作的详细日志、所有智能体和任务数据、最终输出。均为非个人且性质上属于技术数据。 |
“默认收集”列中的“否”表示该数据仅在
share_crew 设置为 true 时收集。选择进一步共享遥测数据
用户可以选择通过在 Crew 配置中将share_crew 属性设置为 True 来共享完整的遥测数据。启用 share_crew 将收集详细的 Crew 和任务执行数据,包括任务的 goal(目标)、backstory(背景故事)、context(上下文)和 output(输出)。这能让用户更深入地了解使用模式。
